- PREVIOUS이전상품이 없습니다.
- NEXT제로 크로싱 S.C.R 제어 전기스팀보일러
본문
동성스팀보일러는 다양한 장소에 설치가 가능한 최고의 제품입니다
※ 동성 전기스팀보일러 제품사양 ※
모델 | 최대전력 (kw/h) | 스팀증발량 (kg/h) | 발열량 (㎉/h) | 사용압력 (㎏/㎠) | 크기 가로×세로×높이 | 배관 (㎜) | 온도 |
DSES -005S | 5 | 6,7 | 4,300 | 5~15 (7이상은 선택사항) | 500×800×930 | 20 | 120~190℃ |
-010S | 10 | 13,4 | 8,600 | 500×800×930 | 20 | ||
-020S | 20 | 26,8 | 17,200 | 500×800×930 | 20 | ||
-024S | 24 | 32,1 | 20,640 | 500×800×930 | 20 | ||
-032S | 30 | 40,2 | 27,520 | 500×800×930 | 20 | ||
-040S | 40 | 53,6 | 34,400 | 500×800×930 | 20 | ||
-050S | 50 | 67 | 43,000 | 630×1,000×1,300 | 20/25 | ||
-080S | 80 | 107,2 | 68,800 | 630×1,000×1,300 | 25 | ||
DSES -100S | 100~140 | 134 | 86,000 | 5~15 (7이상은 선택사항) | 630×1,000×1,300 | 25 | |
-150S | 150~190 | 203 | 129,000 | 830X1,200X1,620 | 25 | ||
-200S | 200~290 | 268 | 172,000 | 830×1,400×1,800 | 32 | ||
-300S | 300~390 | 402 | 258,000 | 1,050×1,450×1,800 | 32 | ||
-400S | 400~490 | 536 | 344,000 | 1,050×1,450×2,100 | 40 | ||
-500S | 500~590 | 670 | 430,000 | 1,200×1,600×2,300 | 50 | ||
-600S | 600~690 | 804 | 516,000 | 1,300×1,800×2,500 | 50 | ||
-700S | 700~790 | 938 | 602,000 | 1,800×2,000×2,500 | 50 | ||
-800S | 800~890 | 1,040 | 688,000 | 1,800×2,000×2,500 | 50 | ||
-900S | 900~990 | 1,170 | 774,000 | 1,800×2,000×2,500 | 50 | ||
-1,000S | 1,000~ | 1,300 | 860,000 | 발주처 사용을 고려 주문제작 | |||
-2,000S | 2,000~ | 2,600 | 1,720,000 |
- 1,000kw 이상 제품 주문 생산
- 본 제품의 사양은 선예고 없이 제품의 품질 개선으로 인하여 변경 될수 있습니다.
『동성 전기스팀보일러의 특징』
■ 경제성
☞증기보일러의 생명인 건도가 높은 건증기 생산을 위해 보일러의 동체를 제품 용량을 과학적으로 설계 전기 공급의 컨트롤을 타사와 차별하여 불필요한 전기소모를 최소화 시스템으로 구성
■ 내구성
KS규격품인 재질과 전기공급의 컨토롤 타워인 마그네트 SW의 문제점인 아-크 와 노이즈 전압을 최소화 시킬수 있는 시스템으로 구성
■ 안전성
전기스팀보일러가 안전한 상태로 운전하기 위해 4단계의 안전장치 내장으로 위험요소 제거
■ 편리성
마이콤 시스템으로 컨토를 형성으로 사용자의 편리한 운전제어와 모니터링 통신시스템
■ 다양한 용량선택
전자식(제로 크로싱) 보일러 /마그네트(ON/OFF방식)보일러 소형 6KW~대형1,000kw이상 다양한 품목 주문 제작형 생산
■ 안전장치
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.